bet365。可按 match_id 查单场,或按 league 名称批量查询。典型用于赛前分析页的赔率展示,或作为亚盘/大小球指数分析的数据源;轮询式更新(updated_at),不像 滚球赔率 那样逐秒推送。两者选项标签体系不同:赛前用 Home/Draw/Away,滚球用 1/X/2,接入时注意区分。
接口路径
GET /v1/soccer/odds/prematch
入参说明
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
match_id | string | 否 | 指定比赛(as_ id,与 /matches 一致) |
league | string | 否 | 联赛名过滤 |
lang | string | 否 | 语言,默认 en;可选值以 GET /v1/soccer/languages(19)为准(当前开放 en / zh-CN,后续会扩充)。仅影响 *_label 系列本地化字段(market_code_label/main_market_label/options[].name_label);home/away/league 队名/联赛名暂不随 lang 本地化 |
page / limit | int | 否 | 分页 |
出参说明(data: 数组)
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
match_id | string | 比赛 ID(as_ 前缀,与引用类/滚球流同一 id) |
home | string | 主队名 |
away | string | 客队名 |
league | string | 联赛名(赛前流命名,可能为空) |
bookmaker | string | 庄家标识;当前恒为 bet365,后续接入多庄家时按此字段区分 |
phase | string | 恒为 prematch |
main_market | string | 主盘口 code,恒为 match_winner(全场胜平负)。查询只返回主盘口非空的最新行,故该字段必然存在(比赛若无此盘则整条记录不返回) |
main_market_label | string | 主盘口本地化文本(如 zh-CN 下 全场胜平负);main_market 原 code 不变。当 lang 为非默认语言、且该取值存在本地化文本时下发;并非所有取值都有本地化文本,无对应文本时该字段不下发,客户端需容错 |
home_odd | number | 主盘口主胜十进制赔率 |
draw_odd | number | 主盘口平局十进制赔率 |
away_odd | number | 主盘口客胜十进制赔率 |
markets[] | array | 全部盘口:{ market_code, options:[{ name, odd }] } |
markets[].market_code | string | 盘口类型 code(snake_case 英文枚举,如 match_winner、asian_handicap;取值可能扩充,请容忍未知 code);未知/新增盘口可能暂不下发,请容忍。handicap 赛前恒缺失,带盘口市场的盘口值内嵌在选项里。常见取值见下方「枚举说明」 |
markets[].market_code_label | string | 盘口类型本地化文本(如 zh-CN 下 全场胜平负);market_code 原 code 不变。当 lang 为非默认语言、且该取值存在本地化文本时下发;并非所有取值都有本地化文本,无对应文本时该字段不下发,客户端需容错 |
markets[].options[].name_label | string | 选项标签本地化文本(如纯枚举词 Home、词+数值 Over 2.5、组合模板 Home -1.25 的本地化形态);name 原值不变。当 lang 为非默认语言、且该取值存在本地化文本时下发;并非所有取值都有本地化文本(如比分串 2:1),无对应文本时该字段不下发,客户端需容错 |
updated_at | string | 更新时间,UTC ISO-8601 带 Z(赛前赔率轮询更新,非逐秒推送) |
赔率来源为 bet365(即 bookmaker 字段当前的恒定值)。选项标签体系与滚球不同:赛前用 Home/Draw/Away(滚球用 1/X/2)。本地化说明:lang 为非默认语言时,code 字段(main_market/market_code/选项 name)保留原值,另新增平行本地化标签 main_market_label/market_code_label/options[].name_label(并非所有取值都有本地化文本,无对应文本时该字段不下发,客户端需容错);队名/联赛名(home/away/league)暂不随 lang 本地化。带盘口的赛前市场(亚盘/大小球/Goal Line/角球数/牌数等)把盘口值内嵌在选项里,一个市场同时含多个盘口:如大小球 Over 2.5/Under 2.5/Over 1.5/Under 1.5…,亚盘 Home -1.25/Away +1.25(成对出现、两侧盘口值互为相反数)。
枚举说明
phase 枚举
| 枚举值 | 含义 |
|---|---|
prematch | 赛前流(本接口恒为此值) |
live | 滚球流(仅出现在 /odds/live 接口) |
赛前赔率盘口目录
下表以英文盘口名列出盘口目录并附本地化含义参考;同一盘口的market_code 即其英文名的 snake_case 形态(小写、非字母数字折成 _),如:
Match Winner→match_winnerGoals Over/Under→goals_over_underHome/Away→home_away2nd Half Winner→2nd_half_winner
handicap 字段。带 ⚠ 的市场为带盘口市场:选项标签内嵌盘口值、一个市场含多条盘口(大小类如 Over 2.5/Under 2.5/Over 3…;让球类成对出现且两侧盘口值互为相反数,如 Home -0.25/Away +0.25)。
1). 赛果 / 双重机会
| 盘口(英文名) | 含义 / 本地化名 | 选项 |
|---|---|---|
| Match Winner | 全场胜平负(= main_market) | Home/Draw/Away |
| Home/Away | 两队制胜(无平局) | Home/Away |
| 1st Half Winner / 2nd Half Winner | 上/下半场胜平负 | Home/Draw/Away |
| First 10 min Winner | 前 10 分钟胜平负 | Home/Draw/Away |
| Double Chance(含 - 1st Half) | 双重机会(全场/上半场) | Home/Draw/Home/Away/Draw/Away |
| HT/FT Double | 半场/全场组合 | Home/Home…Away/Away(9 项) |
| Results/Both Teams To Score | 赛果+双方进球 | Home/Yes…Draw/No(6 项) |
| To Qualify | 晋级方(淘汰赛) | Home/Away |
| Winning Margin | 净胜球数 | 1 by 1/1 by 2/1 by 3/1 by 4+/2 by …/Score Draw/Draw |
| To Win Either Half / Win Both Halves | 赢任一半场 / 赢两个半场 | Home/Away |
| Win To Nil | 零封取胜 | Home/Away |
| Handicap Result(含 1st Half)⚠ | 让球赛果(全场/上半场) | Home {盘口}/Draw {盘口}/Away {盘口} |
| Asian Handicap(含 First Half)⚠ | 亚洲让球(全场/上半场) | Home {盘口}/Away {盘口}(多盘口成对,盘口值互反) |
| 盘口(英文名) | 含义 / 本地化名 | 选项 |
|---|---|---|
| Exact Goals Number | 总进球数 | 0/1/…/6/more 7 |
| 1st Half / 2nd Half Exact Goals Number | 半场总进球数 | 0~4/more 5 |
| Home/Away Team Exact Goals Number | 单队进球数 | 0/1/2/more 3 |
| Odd/Even(含 1st Half / 2nd Half / Home / Away) | 进球单双(全场/半场/单队) | Odd/Even |
| Highest Scoring Half | 进球更多的半场 | 1st Half/2nd Half/Draw |
| Goals Over/Under(含 2nd Half)⚠ Goal Line(含 1st Half)⚠ Total - Home ⚠ Total - Away ⚠ Result/Total Goals(含 1st Half)⚠ Total Goals/Both Teams To Score ⚠ | 大小球全家族 | Over {盘口}/Under {盘口}(多盘口并存,如 Over 2.5/Under 2.5/Over 3…) |
| 盘口(英文名) | 含义 / 本地化名 | 选项 |
|---|---|---|
| Both Teams To Score(含 - 1st Half / - 2nd Half) | 双方进球(全场/半场) | Yes/No |
| Clean Sheet - Home / - Away | 零封(不失球) | Yes/No |
| Team To Score First / Last | 先/最后进球方 | Home/Draw(无进球)/Away |
| To Score In Both Halves By Teams | 两个半场都进球的队 | Home/Away |
| Own Goal | 是否出现乌龙球 | Yes/No |
| First / Last / Anytime Goal Scorer | 首个/最后/任意进球者 | 球员名列表 +(First/Last 含 No Goalscorer) |
| 盘口(英文名) | 含义 / 本地化名 |
|---|---|
| Corners Over Under | 角球大小 |
| Total Corners (3 way) | 总角球三向 |
| Total Corners (1st Half) | 总角球(上半场) |
| Home/Away Corners Over/Under | 主队/客队角球大小 |
| Corners Asian Handicap | 角球亚洲让球 |
| Cards Over/Under | 牌数大小 |
| Home/Away Team Total Cards | 主队/客队牌数 |
| Cards Asian/European Handicap | 牌数亚洲/欧式让球 |
| 盘口(英文名) | 含义 / 本地化名 | 选项 |
|---|---|---|
| Correct Score | 全场正确比分 | 1:0/2:0/…/0:0/1:1/…(数十项) |
| Correct Score 1st Half | 上半场正确比分 | 同上(范围较小) |
入参示例
GET /v1/soccer/odds/prematch?match_id=as_37f0da0520bb4e9a9588f80994cefc5b
出参示例
HTTP 200,半决赛 英格兰 vs 阿根廷,共 59 盘;节选
{
"success": true,
"data": [
{
"match_id": "as_37f0da0520bb4e9a9588f80994cefc5b",
"home": "England",
"away": "Argentina",
"bookmaker": "bet365",
"phase": "prematch",
"main_market": "match_winner",
"home_odd": 2.62,
"draw_odd": 3.0,
"away_odd": 3.0,
"markets": [
{
"market_code": "match_winner",
"options": [
{
"name": "Home",
"odd": 2.62
},
{
"name": "Draw",
"odd": 3.0
},
{
"name": "Away",
"odd": 3.0
}
]
},
{
"market_code": "home_away",
"options": [
{
"name": "Home",
"odd": 1.73
},
{
"name": "Away",
"odd": 2.0
}
]
},
{
"market_code": "2nd_half_winner",
"options": [
{
"name": "Home",
"odd": 2.88
},
{
"name": "Draw",
"odd": 2.25
},
{
"name": "Away",
"odd": 3.1
}
]
},
{
"market_code": "asian_handicap",
"options": [
{
"name": "Home -1.25",
"odd": 4.8
},
{
"name": "Away +1.25",
"odd": 1.18
},
{
"name": "Home -1",
"odd": 4.4
}
]
}
]
}
]
}