| market_code | 英文名称 | 中文名称 |
|---|---|---|
| match_winner | Match Winner | 全场胜平负 |
| home_away | Home/Away | 两队制胜 |
| 1st_half_winner | 1st Half Winner | 上半场胜平负 |
| 2nd_half_winner | 2nd Half Winner | 下半场胜平负 |
| first_10_min_winner | First 10 min Winner | 前10分钟胜平负 |
| double_chance | Double Chance | 双重机会 |
| double_chance_1st_half | Double Chance - 1st Half | 双重机会(上半场) |
| ht_ft_double | HT/FT Double | 半场/全场 |
| results_both_teams_to_score | Results/Both Teams To Score | 赛果+双方进球 |
| to_qualify | To Qualify | 晋级方 |
| winning_margin | Winning Margin | 净胜球数 |
| to_win_either_half | To Win Either Half | 赢任一半场 |
| win_both_halves | Win Both Halves | 赢两个半场 |
| win_to_nil | Win To Nil | 零封取胜 |
| handicap_result | Handicap Result | 让球赛果 |
| handicap_result_1st_half | Handicap Result - 1st Half | 让球赛果(上半场) |
| asian_handicap | Asian Handicap | 亚洲让球 |
| asian_handicap_first_half | Asian Handicap First Half | 亚洲让球(上半场) |
| exact_goals_number | Exact Goals Number | 总进球数 |
| 1st_half_exact_goals_number | 1st Half Exact Goals Number | 上半场总进球数 |
| 2nd_half_exact_goals_number | 2nd Half Exact Goals Number | 下半场总进球数 |
| home_team_exact_goals_number | Home Team Exact Goals Number | 主队进球数 |
| away_team_exact_goals_number | Away Team Exact Goals Number | 客队进球数 |
| odd_even | Odd/Even | 进球单双 |
| odd_even_1st_half | Odd/Even - 1st Half | 进球单双(上半场) |
| odd_even_2nd_half | Odd/Even - 2nd Half | 进球单双(下半场) |
| home_odd_even | Home Odd/Even | 主队进球单双 |
| away_odd_even | Away Odd/Even | 客队进球单双 |
| highest_scoring_half | Highest Scoring Half | 进球更多的半场 |
| goals_over_under | Goals Over/Under | 大小球 |
| goals_over_under_2nd_half | Goals Over/Under - 2nd Half | 大小球(下半场) |
| goal_line | Goal Line | 进球数盘口 |
| goal_line_1st_half | Goal Line (1st Half) | 进球数盘口(上半场) |
| total_home | Total - Home | 主队进球大小 |
| total_away | Total - Away | 客队进球大小 |
| result_total_goals | Result/Total Goals | 赛果+进球大小 |
| result_total_goals_1st_half | Result/Total Goals - 1st Half | 赛果+进球大小(上半场) |
| total_goals_both_teams_to_score | Total Goals/Both Teams To Score | 进球大小+双方进球 |
| both_teams_to_score | Both Teams To Score | 双方进球 |
| both_teams_to_score_1st_half | Both Teams To Score - 1st Half | 双方进球(上半场) |
| both_teams_to_score_2nd_half | Both Teams To Score - 2nd Half | 双方进球(下半场) |
| clean_sheet_home | Clean Sheet - Home | 主队零封 |
| clean_sheet_away | Clean Sheet - Away | 客队零封 |
| team_to_score_first | Team To Score First | 先进球方 |
| team_to_score_last | Team To Score Last | 最后进球方 |
| to_score_in_both_halves_by_teams | To Score In Both Halves By Teams | 两个半场都进球的队 |
| own_goal | Own Goal | 是否出现乌龙球 |
| first_goal_scorer | First Goal Scorer | 首个进球者 |
| last_goal_scorer | Last Goal Scorer | 最后进球者 |
| anytime_goal_scorer | Anytime Goal Scorer | 任意时间进球者 |
| corners_over_under | Corners Over Under | 角球大小 |
| total_corners_3_way | Total Corners (3 way) | 总角球三向 |
| total_corners_1st_half | Total Corners (1st Half) | 总角球(上半场) |
| home_corners_over_under | Home Corners Over/Under | 主队角球大小 |
| away_corners_over_under | Away Corners Over/Under | 客队角球大小 |
| corners_asian_handicap | Corners Asian Handicap | 角球亚洲让球 |
| cards_over_under | Cards Over/Under | 牌数大小 |
| home_team_total_cards | Home Team Total Cards | 主队牌数 |
| away_team_total_cards | Away Team Total Cards | 客队牌数 |
| cards_asian_handicap | Cards Asian Handicap | 牌数亚洲让球 |
| cards_european_handicap | Cards European Handicap | 牌数欧式让球 |
| correct_score | Correct Score | 正确比分 |
| correct_score_1st_half | Correct Score 1st Half | 正确比分(上半场) |
参考资料
赛前盘口目录
63种足球赛前盘口完整清单
⌘I